Kvizi
Srednja lesarska šola Ljubljana
Aškerčeva 1
1000 Ljubljana
Tajništvo: | 01 2411 662 |
Ravnateljica: | 01 2411 624 |
Zbornica: | 01 2411 622 |
Svet. služba: | 01 2411 614 |
Fax: | 01 2411 663 |
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Uradne ure tajništva:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00
Program Tehnik PTI
Ti pa že marsikaj veš o lesarstvu. Izšolal si se za poklic mizarja, vendar bi rad dopolnil vrzeli v svojem teoretičnem znanju.
V tem programu boš osvojil vsa potrebna dodatna znanja za poklic lesarski tehnik.
Izobraževanje po tem programu traja 2 leti. POGOJ ZA VKLJUČITEV V PROGRAM je končano triletno poklicno izobraževanje za mizarja.
Po dveh letih boš šolanje zaključil s poklicno maturo, enako tisti, ki je predpisana za 4-letno izobraževanje za lesarskega tehnika.
Možnosti po končanem šolanju
Po zaključeni poklicni maturi imaš glede zaposlitve in nadaljevanja študija enake možnosti kot lesarski tehnik.
Predmetnik
Oznaka |
Programske enote |
Obvezno / izbirno |
Skupno število ur |
Število kreditnih točk |
A – Splošnoizobraževalni predmeti |
||||
P1 | Slovenščina | obvezno | 276 | 13 |
P2 | Matematika | obvezno | 206 | 10 |
P3 | Tuji jezik | obvezno | 276 | 13 |
P4 | Umetnost | obvezno | 30 | 2 |
P5 | Zgodovina | obvezno | 40 | 2 |
P6 | Geografija | obvezno | 40 | 2 |
P7 | Sociologija | izbirno | 40 | 2 |
P8 | Psihologija | izbirno | 40 | 2 |
P9 | Fizika | obvezno | 80 | 4 |
P10 | Kemija | obvezno | 40 | 2 |
P11 | Športna vzgoja | obvezno | 150 | 7 |
Skupaj A | 1178 | 57 | ||
B – Strokovni moduli |
||||
M1 | Tvoriva | obvezno | 40 | 2 |
M2 | Tehnologija obdelave lesa | obvezno | 128 | 6 |
M3 | Konstruiranje lesnih izdelkov | obvezno | 100 | 5 |
M4 | Stroji za obdelavo lesa | obvezno | 60 | 3 |
M5 | Podjetje in priprava dela | obvezno | 102 | 5 |
M6 | Proizvodna tehnika | obvezno | 90 | 4 |
M7 | Projektiranje | obvezno | 220 | 10 |
M8 | Ekonomika proizvodnih procesov | izbirno | 60 | 3 |
M9 | Opremljanje interjerjev | izbirno | 60 | 3 |
M10 | Žagarstvo in sušenje | izbirno | 60 | 3 |
Skupaj B | 860 | 41 | ||
Od tega:
C – Praktično izobraževanje v šoli |
||||
Praktični pouk | 170 | 8 | ||
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu |
||||
Praktično usposabljanje z delom | 76 | 3 | ||
D – Interesne dejavnosti |
||||
Interesne dejavnosti | 96 | 4 | ||
E – Odprti kurikulum |
||||
Odprti kurikulum | 242 | 11 | ||
Skupaj pouka (A+B+E) | 2280 | 109 | ||
Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č) | 246 | 11 | ||
Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E) | 2376 | 113 | ||
Skupaj (A+B+Č+D+E) | 2452 | 116 | ||
Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor) | 4 | |||
Skupaj kreditnih točk | 120 | |||
Število tednov izobraževanja v šoli | 69 | |||
Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju | 2 | |||
Število tednov interesnih dejavnosti | 3 | |||
Skupno število tednov izobraževanja | 74 |
Vsebine odprtega kurikula lesarski tehnik - pti:
1. letnik
matematika v stroki
kemija v stroki
fizika v stroki
Wood Woop
2. letnik
izbirni modul
nove tehnologije
marketing
Wood Woop